女性自慰

女性自慰新闻

2004年度博士生导师申报人答辩安排的通知

2004-04-06 9:10 管理员

关于女性自慰 2004年度博士生导师申报人答辩安排的通知

    根据女性自慰 新增博士生指导教师遴选办法,现将2004年度博士生导师申报人答辩的时间安排通知如下:
    申报人需要在4月7日参加学校学位委员会博士生指导教师候选人答辩,每位申报人到会介绍3分钟,委员提问2分钟。
时间、地点安排如附表所示。
注:1、每位申报人应提前15分钟到会;
2、未列在此名单内的申报人不需到会答辩,但须与学位办保持联系,以备委员提出疑问时进行解答。
3、邵馆第四会议室
女性自慰 学位办公室
2004年4月5日

答 辩 时 间 表
序号 姓名 学科 材料编号 答辩时间安排  
1 付永强 基础数学 3-1 上午8:30~8:35  
2 王选章 光学 4-3 8:35~8:40 兼职
3 陈历学 光学 4-4 8:40~8:45  
4 张  寿 光学 4-2 8:45~850 兼职
5 陈相君 光学 4-1 8:50~8:55  
6 赵业权 飞行器设计 5-1 8:55~9:00  
7 谭惠丰 工程力学 5-2 9:00~9:05  
8 陈照波 机械设计及理论 6-7 9:05~9:10  
9 谢涛 机械电子工程 6-6 9:10~9:15  
10 崔胜民 机械设计及理论 6-5 9:15~9:20  
11 宋宝玉 机械设计及理论 6-4 9:20~9:25  
12 翟文杰 机械设计及理论 6-3 9:25~9:30  
13 富宏亚 机械制造及其自动化 6-2 9:30~9:35  
14 包钢 机械电子工程 6-1 9:35~9:40  
15 何瑾 测试计量技术及仪器 7-4 9:40~9:45  
16 姜守达 测试计量技术及仪器 7-3 9:45~9:50  
17 许文海 光电信息技术与仪器工程 7-6 9:50~9:55 深圳
18 叶枫 材料学 8-9 9:55~10:00  
19 王荣国 材料学 8-7 10:00~10:05  
20 薛 祥 材料加工工程 8-1 10:05~10:10  
21 杨春利 材料加工工程 8-6 10:10~10:15  
22 孙剑飞 材料加工工程 8-2 10:15~10:20  
23 崔令江 材料加工工程 8-10 10:20~10:25 威海
24 宋申华 材料学 8-11 10:25~10:30 深圳
25 鲍文 动力机械及工程 9-1 10:30~10:35  
26 赵广播 热能工程 9-5 10:35~10:40  
27 李炳熙 工程热物理 9-4 10:40~10:45  
28 王松涛 动力机械及工程 9-2 10:45~10:50  
29 王立欣 电力电子与电力传动 10-3 10:50~10:55  
30 王明彦 电力电子与电力传动 10-1 10:55~11:00  
31 王卫 电力电子与电力传动 10-2 11:00~11:05  
32 蔡兴国 电力系统及其自动化 10-5 11:05~11:10  
33 丛明煜 光学工程 11-3 11:10~11:15  
34 林殿阳 物理电子学 11-6 11:15~11:20  
35 申作春 物理电子学 11-5 11:20~11:25  
36 肖立伊 微电子学与固体电子学 11-4 11:25~11:30  
37 冉启文 物理电子学 11-2 11:30~11:35  
38 姚勇 物理电子学 11-1 11:35~11:40 深圳
39 王新 通信与信息系统 12-1 11:40~11:45  
40 沙学军 通信与信息系统 12-2 11:45~11:50  
41 郭庆 通信与信息系统 12-3 11:50~11:55  
42 陈兴林 控制理论与控制工程 13-4 11:55~12:00  
43 葛升民 控制理论与控制工程 13-2 下午2:00~2:05  
44 何平 检测技术与自动化装置 13-3 2:05~2:10  
45 梅晓榕 控制理论与控制工程 13-1 2:10~2:15  
46 邵长胜 导航、制导与控制 13-9 2:15~2:20  
47 曾鸣 控制理论与控制工程 13-5 2:20~2:25  
48 曾庆双 导航、制导与控制 13-8 2:25~2:30  
49 梁斌 导航、制导与控制 13-7 2:30~2:35 深圳
50 匡正 计算机软件与理论 14-4 2:35~2:40  
51 李海峰 人工智能与信息处理 14-3 2:40~2:45  
52 马培军 计算机应用技术 14-1 2:45~2:50  
53 金  虹 建筑技术科学 15-1 2:50~2:55  
54 刘松茯 建筑设计及其理论 15-2 2:55~3:00  
55 祝恩淳 结构工程 16-9 3:00~3:05  
56 周广春 结构工程 16-7 3:05~3:10  
57 王伟 工程力学 16-3 3:10~3:15  
58 田石柱 防灾减灾工程与防护工程 16-5 3:15~3:20  
59 滕军 结构工程 16-4 3:20~3:25 深圳
60 查晓雄 结构工程 16-8 3:25~3:30 深圳
61 杜茂安 市政工程 17-1 3:30~3:35  
62 韩洪军 市政工程 17-2 3:35~3:40  
63 张金松 市政工程 17-7 3:40~3:45 兼职
64 何文杰 市政工程 17-8 3:45~3:50 兼职
65 姚杨 供热、供燃气、通风及空调工程 17-5 3:50~3:55  
66 董重成 供热、供燃气、通风及空调工程 17-4 3:55~4:00  
67 赵加宁 供热、供燃气、通风及空调工程 17-6 4:00~4:05  
68 谭羽非 供热、供燃气、通风及空调工程 17-3 4:05~4:10  
69 韩喜江 化学工艺 18-2 4:10~4:15  
70 魏杰 应用化学 18-4 4:15~4:20  
71 杨哲龙 应用化学 18-1 4:20~4:25  
72 周百斌 化学工艺 18-3 4:25~4:30 兼职
73 谭忆秋 道路与铁道工程 19 4:30~4:35  
74 刘惠玲 环境工程 20-1 4:35~4:40  
75 周保学 环境科学 20-2 4:40~4:45 威海
76 孙洪义 管理科学与工程 21-5 4:45~4:50 兼职
77 李忠富 管理科学与工程 21-3 4:50~4:55  
78 张明立 企业管理 21-2 4:55~5:00  
说明:
1、每位申报人到会介绍3分钟,委员提问2分钟;
2、每位申报人应提前15分钟到会;
3、未列在此名单内的申报人不需到会答辩,但须与学位办保持联系,以备委员提出疑问时进行解答。
发布者:楚国海